| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第四章; 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
|
|
|
|
|
黄油; Butter |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 印度酥油 | ||
| 无盐黄油 | 25KG/纸箱,脂肪82.9%水15.7% | |
| 脱盐黄油 | 脂肪82.7%水份15.6% | |
| 脱水黄油 | ||
| 天然黄油 | ||
| 乳清黄油 | ||
| 牛油 | ||
| 黄油 发酵奶油 LACTIC BUTTTERUN | 乳脂82%湿度16%乳的无脂固体物2% | |
| 黄油 | 人造黄油除外 | |
| 黄油 | ||
| 罐装黄油 | ||
| 份装黄油 | ||
| 调制黄油 | ||
| 安佳无盐黄油片ANCHOR UNSALTED | 安佳乳酯含量82.9%包装20*1KG,无 | |
| 安佳无盐黄油片 | 20X1KG脂肪含量82.9%水分15.7% | |
| 安佳无盐黄油 | 脂肪含量82.9%水分15.7% | |
| 安佳无盐黄油 | 脂肪含量82.9%,水分15.7% |



