| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第二十六章; 矿砂、矿渣及矿灰 |
|
|
铜矿砂及其精矿 |
|
|
铜矿砂及其精矿; Copper ores and concentrates (part of the gold value) |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 黝铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 氧化正铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 铜铁硫化物矿 | 非黄金价值部分 | |
| 铜锑硫化物矿 | 非黄金价值部分 | |
| 铜砷硫化物矿 | 非黄金价值部分 | |
| 铜铅锑硫化物矿 | 非黄金价值部分 | |
| 铜矿石 不含黄金 | CU:39% | |
| 铜矿石 | CU>25% | |
| 铜矿砂精矿 | 非黄金价值部分 | |
| 铜矿砂COPPER CONCENTRATES,加工 | 成分含量:18%CU,不含黄金价值.外 | |
| 铜矿砂(非黄金价值部分)未经加工 | 含铜量23% | |
| 铜矿砂 非黄金部分 | CU:29.50% | |
| 铜矿砂 | 非黄金价值部分 | |
| 铜矿粉 | 非黄金价值部分 | |
| 铜矿 | CU:15.71% | |
| 铜矿 | CU22.74% | |
| 铜精矿(非黄金价值部分)COPPER | CU23.13%H2O10.22%.浅灰色到深褐 | |
| 铜精矿(非黄金价值部分)COPPER | CU22%H2O3%.火法融炼,浅灰到深褐 | |
| 铜精矿/COPPER CONCENTRATE,天然 | 成分:铜27.11%,铁<10%,铅<1%,钴< | |
| 铜精矿 非含金 | CU:15.71% 水分:11.15% | |
| 铜精矿 (非黄金价值部分 | 平均含铜cu≥24.83%,水:7.48%) | |
| 铜精矿 | 非黄金价值部分 | |
| 天然羟基氯化铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 水硫酸铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 水合硅酸铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 水胆矾矿 | 非黄金价值部分 | |
| 砷黝铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 氯铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 硫砷铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 硫化铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 蓝铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 孔雀石 | 非黄金价值部分 | |
| 碱式碳酸铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 碱式碳酸铜矿 | (含H2O:9.09%,Cu:37.53%) | |
| 碱式硫酸铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 辉铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 黄铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 黑铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 硅酸铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 硅孔雀石 | 非黄金价值部分 | |
| 靛铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 赤铜矿 | 非黄金价值部分 | |
| 车轮矿 | 非黄金价值部分 | |
| 斑铜矿 | 非黄金价值部分 |



