HS目录树 | 描述 |
---|---|
|
第二十八章; 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
![]() |
人造刚玉,不论是否已有化学定义;氧化铝;氢氧化铝 |
![]() |
氧化铝,但人造刚玉除外; Aluminium oxide, other than artificial corundum |
HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
---|---|---|
煅烧氧化铝DAM-9白色颗粒 | 加强耐火材料热震性能AL2O3:99.5 | |
蒸着材 颗粒状 | 三氧化二铝99.9%1-3.5MM | |
氧化铝汽车尾气催化剂非载体SCFA | 98.5%氧化铝,燃烧损失1.5%/未经 | |
氧化铝粉 | ||
氧化铝CR-125 | 氧化铝含量100%,人造刚玉除外 | |
氧化铝 灰棕色粉末 用于金属材料 | 研磨 三氧化二铝97/二氧化钛2.55 | |
氧化铝 非人造刚玉 | 舒松状粉末,生产工艺:气相法 | |
氧化铝 | 进纯度99% CHEIN4 | |
氧化铝 | 含量99.6%/A-36B | |
氧化铝 | 含量99% | |
氧化铝 | 粉沫状 生产性原料 | |
氧化铝 | 纯度99% | |
氧化铝 | ZAABB918 | |
氧化铝 | UKK-21 | |
氧化铝 | MICRO GRIT WCA#3 | |
氧化铝 | FBR-120 | |
氧化铝 | FA5-500M | |
氧化铝 | F-200 1/8" | |
氧化铝 | DAM-45 | |
氧化铝 | DAM-10 | |
氧化铝 | AL2O3:98.5%MIN | |
氧化铝 | A-36B/含量99.6% | |
氧化铝 | A-21 | |
氧化铝 | A-14 | |
氧化铝 | ||
研磨粉 氧化铝 | ||
研磨粉 含氧化铝 | ||
三氧化二铝 |