| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第三十三章; 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 |
|
|
工业原料用的混合香料以及以一种或多种香料为基本成分的混合物(包括酒精溶液);生产饮料用的以香料为基本成分的其他制品 |
|
|
以香料为基本成分的制品; Preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages, alcoholic strength by volume not exceeding 0.5% vol.D4002 |
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品描述 |
|---|---|
| 以香料为基本成分的制品(生产饮料用,按容量计酒精浓度≤0.5%) |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 酸梅香料 酒精浓度=5% | 生产饮料用 | |
| 酸梅香料 | 生产饮料用,酒精浓度0.5% | |
| 食用香精 | 饮料用酒精度不大于0.5% | |
| 葡萄香料 酒精浓度=5% | 生产饮料用 | |
| 葡萄香料 | 生产饮料用,酒精浓度0.5% | |
| 可乐香精 用途:生产饮料用原料, | ||
| 蜂蜜香料 酒精浓度=5% | 生产饮料用 | |
| 蜂蜜香料 | 生产饮料用 酒精浓度5% | |
| 蜂蜜香精 生产饮料用 | 92H-998 | |
| 调味香精 柠檬香精 | MK-7260105生产饮料用酒精浓度 |



