| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第三十九章; 塑料及其制品 |
|
|
其他非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条,未用其他材料强化、层压、支撑或用类似方法合制 |
|
|
其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条; Plates, sheets, film, foil and strip, of polymers of ethylene, non-cellular, not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials, not for agricultural use |
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品描述 |
|---|---|
| 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制,非农用) |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 字码底片PE膜 | ||
| 制程底片PE膜 | ||
| 医用超高分子量非泡沫聚乙烯板材 | 1020型 40X500X1000MM | |
| 医用超高分子量非泡沫聚乙烯板材 | 1020型 35X500X1000MM | |
| 塑料制扁条 非泡沫聚乙烯制 工业 | 未用其他材料强化合制 2X000210 | |
| 塑料制板标准件对比厚度用 | 长3CM宽1CM/非泡沫聚乙烯制 | |
| 塑料片非泡沫聚乙烯制 | 7.5m*50mm*1mm/未合制/做垫片材 | |
| 塑料膜 聚乙烯 | 1150MMX200MM | |
| 塑料膜 聚乙烯 | 1100MMX200M | |
| 塑料膜 聚乙烯 | 100MMX100M | |
| 塑料膜 非泡沫乙烯聚混合物 | 0.15Tx1000mmx100m | |
| 塑料薄膜 非泡沫乙烯制 | 1080mmx450M | |
| 塑胶薄膜 | 聚乙烯 | |
| 食品保鲜膜 聚乙烯制 | 30CMX40M | |
| 食品保鲜膜 聚乙烯制 | 22CMX40M | |
| 门用聚乙烯树脂膜 | 成卷 300-500 M* 950-1280 MM厚0 | |
| 聚乙烯制保护膜 保护 | FP223/83MM*500M | |
| 聚乙烯制保护膜 保护 | FP223/783MM*500M | |
| 聚乙烯网 | ||
| 聚乙烯塑料膜 | 56MM*1000M | |
| 聚乙烯塑料薄膜 | 33.58*33.98MM 低密度聚乙烯薄膜 | |
| 聚乙烯塑料薄膜 | ||
| 聚乙烯食品包装膜 | 610MM*500M | |
| 聚乙烯食品包装膜 | 510MM*500M | |
| 聚乙烯热压膜 | ||
| 聚乙烯片 非泡沫 生产打印机垫片 | 0.8t*18mm*8m | |
| 聚乙烯片 保护液晶屏用 | 17" | |
| 聚乙烯膜片 | ||
| 聚乙烯膜 | 470MMX540MM | |
| 聚乙烯膜 | 3"X450MM | |
| 聚乙烯膜 | ||
| 聚乙烯胶膜 | 厚0.3MM*长5000MM*宽270MM | |
| 聚乙烯电路保护膜 | 型号:FG#1 24"X109M 样品 | |
| 聚乙烯保鲜膜 | ||
| 聚乙烯保护膜 非泡沫 | MS34/28mm | |
| 聚乙烯保护膜 | B级 | |
| 聚乙烯保护膜 | 400MM*3000M非泡沫聚乙烯制/非农 | |
| 聚乙烯保护膜 | 160MMX200M | |
| 聚乙烯保护膜 | 0.1/0.15MMX1250MMX100M | |
| 聚乙烯薄片 | 非泡沫聚乙烯制门用 10-50 * 40- | |
| 聚乙烯薄膜非泡沫聚乙烯制 | 保护汽车音响用100*45CM YEFT450 | |
| 聚乙烯薄膜 | 0.05MMX1280MMX1000M SF-100型 | |
| 聚乙烯薄膜 | 0.03MMX920MMX1500M SF-100型 | |
| 聚乙烯包装薄膜 | 8"*2200' | |
| 聚乙烯板 | ||
| 非泡沫制聚乙烯扁条帽用 | Y-250 W5MMX63CM | |
| 非泡沫乙烯聚混合物膜包装货物用 | 未用其它材料,非农用,380MM-500M | |
| 非泡沫塑料制聚乙烯板做眼镜腿套 | 1000X220X6MM | |
| 非泡沫塑料薄膜 盖在汽车音响包 | 未与其他材料合制/乙烯聚混合物/ | |
| 非泡沫聚乙烯制塑料膜 用于光曲 | 未与其他材料强化合制 WASHINO | |
| 非泡沫聚乙烯塑料蓬布 | 非农用1.80X600M/卷 | |
| 非泡沫聚乙烯塑料膜产品防锈用 | 0.08X0.6X400M/FEU-45P | |
| 非泡沫聚乙烯塑料包装膜 | 100-500MMX100-800MM | |
| 非泡沫聚乙烯片 | 未用其他材料强化层压支撑等合制 | |
| 非泡沫聚乙烯膜 | 未用其他材料强化层压支撑等合制 | |
| 非泡沫聚乙烯箔 | 未用其他材料强化层压支撑等合制 | |
| 非泡沫聚乙烯扁条 | 未用其他材料强化层压支撑等合制 | |
| 非泡沫聚乙烯薄膜PE-FILM,用于保 | 聚乙烯制,1015/1230MMX500-1500M | |
| 非泡沫聚乙烯薄膜 | 0.1MMX1200MMX100M | |
| 非泡沫聚乙烯薄膜 | 0.05MMX1280MMX200M | |
| 非泡沫聚乙烯薄膜 | 0.05MMX1200MMX20M | |
| 非泡沫聚乙烯板 | 未用其他材料强化层压支撑等合制 | |
| 非农用非泡沫聚乙烯保护膜 | 0.25X110M/AS | |
| 非农用非泡沫聚乙烯薄膜 | 1000MMX1000M | |
| 底片PE膜 | 044R type | |
| 保护膜聚乙烯制 | 001型//电子产品用 | |
| 薄膜 聚乙烯制 | 宽:1020MM,厚:37.5MIC | |
| 包装膜 非自粘,非泡沫聚乙烯制 | 07/141DN/UP | |
| PE印刷复合塑料薄膜 | 365X95.8MMX500M | |
| PE印刷复合塑料薄膜 | 255X128MMX400M | |
| PE筒料薄膜 | ||
| PE塑料膜 | ||
| PE塑胶膜 | ||
| PE塑胶板 | ||
| PE树脂膜非自粘成卷 | 0.125MM*1220MM*300M非泡沫聚乙 | |
| PE收缩膜 | ||
| PE片 | 0.3MM*1000MM*150M | |
| PE膜厚 | 18微米NF-11型 宽1570MM | |
| PE膜厚 | 17微米NF-13型 宽1880MM | |
| PE膜 | ||
| PE胶布 | 无粘性 40"-50" | |
| PE胶薄膜 | 60micX870mmX2000m | |
| PE胶薄膜 | 30micX820mmX4000m | |
| PE胶板 | 聚乙烯胶板 | |
| PE胶板 | 非泡沫塑料板、条 | |
| PE胶板 | 成形 | |
| PE复合膜 | 1270MMWX6000ML/ROLLX57ROLLS | |
| PE复合膜 | 1090MMWX6000ML/ROLLX10ROLLS | |
| PE复合膜 | 1010MMWX6000ML/ROLLX19ROLLS | |
| PE缠绕膜 | ||
| PE薄膜EMB-915 | 270mmX50.8mic TR MALE WOS | |
| PE薄膜 | 1X1米 | |
| PE薄膜 | ||
| PE板 | ||
| PEVA胶布 薄膜 | 宽45"-80"/6米/公斤 | |
| EVA片 | ||
| EVA胶片 | 40X48" | |
| EVA胶片 | 36X72" 40X48" 40X80" | |
| EVA胶片 | 2X1.2米 | |
| EVA胶片 | ||
| EVA板 | ||
| 180度保鲜膜 | PE | |
| 农用非泡沫聚乙烯薄膜 | 未用其他材料强化层压支撑等合制 | |
| 农用非泡沫聚乙烯薄膜 | 宽度40MM B58E-07-6212 | |
| 非加强聚乙烯农膜 |



