| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第七十八章; 铅及其制品 |
|
|
未锻轧铅 |
|
|
未锻轧精炼铅; Unwrought refined lead |
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品描述 |
|---|---|
| 未锻轧精炼铅 |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 未锻轧精炼铅 | 铅含量:0.99994% | |
| 铅块 | 未锻轧,精炼的 | |
| 铅锭 | 未锻轧,精炼的 | |
| 高纯铅(未锻轧铅) | LME(PB:99.994%MIN) | |
| 电解精炼铅 | 未锻轧 | |
| 纯铅 | 未锻轧,精炼 |



