| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第九十章; 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
|
|
定向罗盘;其他导航仪器及装置 |
|
|
比例误差小于0.25%的加速度表; Accelerometers, proportion error less than 0.25% |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 自动操舵仪 | ||
| 声相关计程仪(sal-840) | ||
| 全球卫星定位系统(船舶导航设备 | 型号:GP-150,牌子:FURUNO) | |
| 倾斜仪 | ||
| 六分仪 | ||
| 计程仪 | ||
| 回声测深仪器 | ||
| 航行接收机(导航装置) | NAV-5 | |
| 防潜仪 | ||
| 方位角仪 | ||
| 舵角仪/VDO牌 | WF/N03-211-206上海欧星游艇专用 | |
| 舵角仪/VDO牌 | WF/N03-200-620上海欧星游艇专用 | |
| 电子海图(导航仪器及装置) | 型号:EC-7000 牌子:TOKIMEC | |
| 船用计程导航仪 | DS-80 | |
| 船用电子海图仪 | FEA-2107 | |
| 测深锤 | ||
| 八分仪 | ||
| DGPS导航仪 | GN33 |



