| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第九十章; 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
|
|
记录式或非记录式的液体比重计及类似的浮子式仪器、温度计、高温计、气压计、湿度计、干湿球湿度计及其组合装置 |
|
|
可直接读数的液体温度计; Liquid-filled, for direct reading |
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品描述 |
|---|---|
| 可直接读数的液体温度计 |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 油温计,TLD,原理:液体热胀冷缩 | 6800072,右直接读数 | |
| 油温表(时博牌) | 3440112 1X3KG (可直接读数) | |
| 液体温度计(可直接读数) | 17-5003+993N35686 | |
| 温度计(液体,可直接读数) | 813-0180 | |
| 温度计(品牌YORK) | 990A0007H01 可直接读数 | |
| 温度计 | 液体、可直接读数 | |
| 温度表 | 液体、可直接读数 | |
| 体温计 | ||
| 水温计/测量水温/热胀冷缩原理 | 59132324/可直接读数/IR牌 | |
| 水温传达表总成 | 83420-20020 3Y-YU60型1.75吨客. |



