| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第三章; 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
|
|
|
|
|
其他濒危蜗牛及螺,海螺除外; Other endangered snails (other than sea snails) |
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品描述 |
|---|---|
| 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外(田螺) | |
| 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外(蜗牛) | |
| 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外(其他软体) |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 鲜活海螺 | ||
| 泥螺 | 种苗除外 | |
| 活香螺 | 每粒≤25G | |
| 活海螺 | 10-14只/公斤 | |
| 活海螺 | ||
| 海钱 | 直径0.8cm冷藏螺类动物 | |
| 海钱 | 直径0.8cm,冷藏螺类动物 | |
| 冻海螺肉 | ||
| 冻海螺片 | 去盖脑吸水管肠余脏5-14克/片 | |
| 冻海螺片 | 去盖脑吸水管肠余脏 | |
| 冻海螺片 | 冻的 | |
| 冻海螺片 | ||
| 冻海螺 |



