| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第二十五章; 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
|
|
其他品目未列名的矿产品 |
|
|
天青石; Celestite |
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品描述 |
|---|---|
| 天青石 |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 废镁砖 | ||
| 天青石矿石 | SRS04:85%MIN | |
| 天青石 | SrSO4:92.29Pct BaSO4:0.43Pct | |
| 天青石 | SrSO4:92.29 Pct | |
| 天青石 | SrSO4:91.85pct | |
| 天青石 | SrSO4:91.85 Pct | |
| 天青石 | SrSO4:91.80 Pct | |
| 天青石 | SRSO4:93.66% BASO4:1.56% . | |
| 天青石 | SRSO4:89.27% BASO4:1.7% 。 |



