| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第二十六章; 矿砂、矿渣及矿灰 |
|
|
冶炼钢铁所产生的熔渣、浮渣(粒状熔渣除外)、氧化皮及其他废料 |
|
|
含铁大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁; Slag, dross containing more than 80% of steel, from the manufacture of iron or steel |
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品描述 |
|---|---|
| 含铁大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁 |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 轧钢产生的氧化铁皮 | FE:76.02% | |
| 轧钢产生的氧化铁皮 | FE:75.436% | |
| 轧钢产生的氧化铁皮 | FE:72.59% | |
| 轧钢产生的氧化铁皮 | FE:71.22% | |
| 轧钢产生的氧化铁皮 | FE:69.06% | |
| 轧钢产生的氧化铁皮 | FE:69.008% | |
| 轧钢产生的氧化铁皮 | FE:66.24% | |
| 轧钢产生的氧化皮 | FE:68.66% |



