| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第七十六章; 铝及其制品 |
|
|
铝箔(不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背),厚度(衬背除外)不超过0.2毫米 |
|
|
轧制后未进一步加工的无衬背铝箔; Aluminium foil , not backed , of a thickness not exceeding 0.007mm ,rolled but not further worked |
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品描述 |
|---|---|
| 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(厚度≤0.007mm) |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 无衬背铝箔 | 仅经轧制无衬背,厚度≤0.007毫米 | |
| 麦拉铝箔 | 仅经轧制无衬背,厚度≤0.007毫米 | |
| 铝制正箔 | 仅经轧制无衬背,厚度≤0.007毫米 | |
| 铝制负箔 | 仅经轧制无衬背,厚度≤0.007毫米 | |
| 铝片 | 仅经轧制无衬背,厚度≤0.007毫米 | |
| 铝箔纸 | 仅经轧制无衬背,厚度≤0.007毫米 | |
| 铝箔卷材 | 仅经轧制无衬背,厚度≤0.007毫米 | |
| 铝箔(无衬背,未加工) | 规格:6U*300mm*6000M | |
| 铝箔 | 仅经轧制无衬背,厚度≤0.007毫米 |



