| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第七十九章; 锌及其制品 |
|
|
未锻轧锌 |
|
|
99.99%≤含锌量<99.995%的未锻轧锌; Unwrought zinc , containing by weight 99.99% or more but less than 99.995% of zinc |
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品描述 |
|---|---|
| 99.99%≤含锌量<99.995%的未锻轧锌 |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 锌砖 | 未锻轧,99.995%>含锌量≥99.99% | |
| 锌锭/非合金 | 厚度20cm以下/锌99.994%铝0.001% | |
| 锌锭/非合金 | 规格:厚度20cm以下/成份含量:锌 | |
| 锌锭 | 未锻轧,99.995%>含锌量≥99.99% | |
| 非合金纯锌 | 未锻轧,99.995%>含锌量≥99.99% |



