| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第八十四章; 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
|
|
自动数据处理设备及其部件;其他品目未列名的磁性或光学阅读机、将数据以代码形式转录到数据记录媒体的机器及处理这些数据的机器 |
|
|
以系统形式报验的小型计算机; Mini-computers(automatic data processing machines) presented in the form of systems |
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品描述 |
|---|---|
| 以系统形式报验的小型计算机(计算机指自动数据处理设备) |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 小型计算机 | 以系统形式报验的 | |
| 小型机 | IBM P560Q3 | |
| UNIX小型机(IBM,含键盘鼠标 | 显示器)P55A,2C,4G,2X146.8GB | |
| UNIX小型机(IBM,含2主机1显1鼠) | P55A/P5-560Q2-8C,2X146.8G | |
| IBM小型机9117-570/4*1.9GHz | CPU/17"液晶显示器/键盘/鼠标 | |
| HP 小型机(配15"LCD/键盘/鼠标) | AB297A rx8640(配20X14GHZ CPU) | |
| HP 小型机(含15"LCD/键盘/鼠标) | A6912A rp8420(含4X11GHZ CPU) |



