| HS目录树 | 描述 |
|---|---|
|
|
第九十章; 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
|
|
本章其他品目未列名的测量或检验仪器、器具及机器;轮廓投影仪 |
|
|
轮廓投影仪; Profile projectors |
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品描述 |
|---|---|
| 轮廓投影仪 |
| HS 编码 | 商品名称 | 商品规格说明 |
|---|---|---|
| 盘片轮廓测量仪/MicroXam牌 | Phase/Shift/不作价 | |
| 盘片轮廓测量仪 | Zygo牌/NewView6300 | |
| 盘片轮廓测量仪 | Zygo牌/GPI ST | |
| 轮廊投影仪(测量机械零件长度.日 | 检测对象:机械零件,型号:302-713 | |
| 轮廓仪投影机(旧) | V-12B | |
| 轮廓投影仪 | 旧 V-12B | |
| 轮廓投影仪 | JT12A-B NISSI牌 |



